| 2011 | ||||||
| Heren | ||||||
| Stand | Namen | Km/h | Verschil | Datum | Knopen | Richting |
| 1 | Hans S | 66,67 | 0,00 | |||
| 2 | Johan H | 66,09 | -0,58 | |||
| 3 | Henk d G | 64,89 | -1,78 | |||
| 4 | Jelle H | 59,94 | -6,73 | |||
| 5 | Bram | 57,67 | -9,00 | |||
| Dames | ||||||
| Stand | Namen | Km/h | Verschil | Datum | Knopen | Richting |
| 1 | GEEN INZENDINGEN | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
Webcam pl
ComingUP
- 6 en 7 september Weekendcursus Windsurfen
07 juli 2025 10:00 | Geen reacties - 9 en 10 augustus weekendcursus windsurfen
07 juli 2025 10:00 | Geen reacties - 12 en 13 juli Weekendcursus Windsurfen
10 april 2025 09:26 | Geen reacties
- 6 en 7 september Weekendcursus Windsurfen
Cursus Weekenden 2025
Vrienden van PZV de Wielen
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.