| 2011 | ||||||
| Heren | ||||||
| Stand | Namen | Km/h | Verschil | Datum | Knopen | Richting |
| 1 | Hans S | 66,67 | 0,00 | |||
| 2 | Johan H | 66,09 | -0,58 | |||
| 3 | Henk d G | 64,89 | -1,78 | |||
| 4 | Jelle H | 59,94 | -6,73 | |||
| 5 | Bram | 57,67 | -9,00 | |||
| Dames | ||||||
| Stand | Namen | Km/h | Verschil | Datum | Knopen | Richting |
| 1 | GEEN INZENDINGEN | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
Webcam

Cursus Weekenden 2026
ComingUP
- 4 en 5 juli weekendcursus windsurfen
10 april 2026 09:00 | Geen reacties - 13 en 14 juni Weekendcursus Windsurfen
10 april 2026 09:00 | Geen reacties - 09 en 10 mei Weekendcursus Windsurfen
10 april 2026 09:00 | Geen reacties
- 4 en 5 juli weekendcursus windsurfen
Vrienden van PZV de Wielen
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.