| 2009 | ||||||
| Heren | ||||||
| Stand | Namen | Km/h | Verschil | Datum | Knopen | Richting |
| 1 | Hans S | 66,27 | 0,00 | |||
| 2 | Jelle H | 63,93 | -2,34 | |||
| 3 | Jeroen D | 62,42 | -3,85 | |||
| 4 | Albert K | 61,34 | -4,93 | |||
| 5 | Henk d G | 59,84 | -6,43 | |||
| Dames | ||||||
| Stand | Namen | Km/h | Verschil | Datum | Knopen | Richting |
| 1 | GEEN INZENDINGEN | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
Webcam

Cursus Weekenden 2026
ComingUP
- 4 en 5 juli weekendcursus windsurfen
10 april 2026 09:00 | Geen reacties - 13 en 14 juni Weekendcursus Windsurfen
10 april 2026 09:00 | Geen reacties - 09 en 10 mei Weekendcursus Windsurfen
10 april 2026 09:00 | Geen reacties
- 4 en 5 juli weekendcursus windsurfen
Vrienden van PZV de Wielen
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.