2009 | ||||||
Heren | ||||||
Stand | Namen | Km/h | Verschil | Datum | Knopen | Richting |
1 | Hans S | 66,27 | 0,00 | |||
2 | Jelle H | 63,93 | -2,34 | |||
3 | Jeroen D | 62,42 | -3,85 | |||
4 | Albert K | 61,34 | -4,93 | |||
5 | Henk d G | 59,84 | -6,43 | |||
Dames | ||||||
Stand | Namen | Km/h | Verschil | Datum | Knopen | Richting |
1 | GEEN INZENDINGEN | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Webcam pl
ComingUP
- 12 en 13 juli Weekendcursus Windsurfen
10 april 2025 09:26 | Geen reacties - 14 en 15 juni Weekendcursus Windsurfen
10 april 2025 09:24 | Geen reacties
- 12 en 13 juli Weekendcursus Windsurfen
Cursus Weekenden 2025
Vrienden van PZV de Wielen
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.