| 2010 | ||||||
| Heren | ||||||
| Stand | Namen | Km/h | Verschil | Datum | Knopen | Richting |
| 1 | Marten d J | 65,58 | 0,00 | |||
| 2 | Hans S | 60,16 | -5,42 | |||
| 3 | Bram | 58,73 | -6,85 | |||
| 4 | Jelle H | 57,96 | -7,62 | |||
| 5 | Paul | 54,38 | -11,20 | |||
| Dames | ||||||
| Stand | Namen | Km/h | Verschil | Datum | Knopen | Richting |
| 1 | Jolanda K | 43,7 | 0,00 | |||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
Webcam pl
ComingUP
- 6 en 7 september Weekendcursus Windsurfen
07 juli 2025 10:00 | Geen reacties - 9 en 10 augustus weekendcursus windsurfen
07 juli 2025 10:00 | Geen reacties - 12 en 13 juli Weekendcursus Windsurfen
10 april 2025 09:26 | Geen reacties
- 6 en 7 september Weekendcursus Windsurfen
Cursus Weekenden 2025
Vrienden van PZV de Wielen
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.