2010 | ||||||
Heren | ||||||
Stand | Namen | Km/h | Verschil | Datum | Knopen | Richting |
1 | Marten d J | 65,58 | 0,00 | |||
2 | Hans S | 60,16 | -5,42 | |||
3 | Bram | 58,73 | -6,85 | |||
4 | Jelle H | 57,96 | -7,62 | |||
5 | Paul | 54,38 | -11,20 | |||
Dames | ||||||
Stand | Namen | Km/h | Verschil | Datum | Knopen | Richting |
1 | Jolanda K | 43,7 | 0,00 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Webcam still
ComingUP
- 1e weekendcursus 15 en 16 mei 2021
12 maart 2021 13:15 | Geen reacties - 05 en 06 juni weekendcursus windsurfen
12 maart 2021 13:14 | Geen reacties - 19 en 20 juni weekendcursus windsurfen
12 maart 2021 13:13 | Geen reacties - 3 en 4 juli weekendcursus windsurfen
12 maart 2021 13:12 | Geen reacties - 10 en 11 juli weekendcursus windsurfen
12 maart 2021 13:11 | Geen reacties
- 1e weekendcursus 15 en 16 mei 2021
Cursus Weekenden 2020
Vrienden van PZV de Wielen
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.