2012 | ||||||
Heren | ||||||
Stand | Namen | Km/h | Verschil | Datum | Knopen | Richting |
1 | Johan H | 67,82 | 0,00 | |||
2 | Bram | 57,30 | -10,52 | |||
3 | Hans S | 57,15 | -10,67 | |||
4 | Marko K | 54,00 | -13,82 | |||
5 | Joost D | 49,10 | -18,72 | |||
Dames | ||||||
Stand | Namen | Km/h | Verschil | Datum | Knopen | Richting |
1 | Jolanda | 41,7 | 0,00 | |||
2 | Marieke | 37,4 | -4,30 | |||
3 | Marjon | 36,3 | -5,40 | |||
4 | Annelies | 15,6 | -26,10 | |||
5 |
Webcam still
ComingUP
- 1e weekendcursus 15 en 16 mei 2021
12 maart 2021 13:15 | Geen reacties - 05 en 06 juni weekendcursus windsurfen
12 maart 2021 13:14 | Geen reacties - 19 en 20 juni weekendcursus windsurfen
12 maart 2021 13:13 | Geen reacties - 3 en 4 juli weekendcursus windsurfen
12 maart 2021 13:12 | Geen reacties - 10 en 11 juli weekendcursus windsurfen
12 maart 2021 13:11 | Geen reacties
- 1e weekendcursus 15 en 16 mei 2021
Cursus Weekenden 2020
Vrienden van PZV de Wielen
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.